一、项目编号:SDGP************00206_A,项目包号: A
******管理局车辆维修采购
三、成交信息:
******有限公司
供应商地址:山东省-烟台市-福山区-鑫海杰路南厂房内
成交金额:13480.00, 大写(人民币):壹万叁仟肆佰捌拾元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁F56016送修日期:2024-09-12
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 98.00 | 10.00 | 980.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刹车油 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
2 | 前刹车软管 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
3 | 水箱 | 1.00 | 318.18 | 10.00 | 350.00 |
4 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
5 | 节温器 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
6 | 机油泵 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
7 | 防冻液 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
8 | 空滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
9 | 修缸头 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
10 | 气门室盖垫 | 1.00 | 45.46 | 10.00 | 50.01 |
11 | 排气支管垫 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
12 | 机油 | 1.00 | 181.82 | 10.00 | 200.00 |
13 | 缸垫 | 1.00 | 72.74 | 10.00 | 80.01 |
14 | 清洗发动机油泥 | 1.00 | 136.37 | 10.00 | 150.01 |
车牌号:鲁YYD717送修日期:2024-07-23
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 68.00 | 10.00 | 680.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 后排气管 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
2 | 玻璃水 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
3 | 轮胎 | 1.00 | 327.28 | 10.00 | 360.01 |
4 | 后减顶胶 | 2.00 | 54.54 | 10.00 | 119.98 |
5 | 前刹车片 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
6 | 后减震 | 2.00 | 136.36 | 10.00 | 300.00 |
7 | 后减缓冲块 | 2.00 | 45.46 | 10.00 | 100.02 |
8 | 喷水电机 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
9 | 后减震上下铁盖 | 4.00 | 36.36 | 10.00 | 160.00 |
10 | 电瓶 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
车牌号:鲁F51027送修日期:2025-02-15
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 27.00 | 10.00 | 270.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刹车管 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
2 | 挂挡机构 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
3 | 刹车油 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
车牌号:鲁YYC193送修日期:2024-12-29
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
2 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
3 | 玻璃水 | 1.00 | 18.19 | 10.00 | 20.01 |
4 | 防冻液 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
5 | 空滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
6 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
车牌号:鲁FGS152送修日期:2025-02-06
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 6.00 | 10.00 | 60.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电瓶 | 1.00 | 445.45 | 10.00 | 490.00 |
车牌号:鲁F9G721送修日期:2024-12-29
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
2 | 工时费 | 17.00 | 10.00 | 170.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防冻液 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
2 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
3 | 玻璃水 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
4 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
5 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
车牌号:鲁F58336送修日期:2024-07-02
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电瓶 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
2 | 喷漆喷字 | 1.00 | 1,363.64 | 10.00 | 1,500.00 |
车牌号:鲁Y6S992送修日期:2024-07-05
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲轴位置传感器 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
车牌号:鲁YYC379送修日期:2024-12-30
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
2 | 喷水壶 | 1.00 | 81.82 | 10.00 | 90.00 |
3 | 空滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
4 | 玻璃水 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
5 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
6 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
车牌号:鲁YYC188送修日期:2024-12-29
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 17.00 | 10.00 | 170.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
2 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
3 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
4 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
6 | 防冻液 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
车牌号:鲁F9T970送修日期:2024-12-11
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 25.00 | 10.00 | 250.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
2 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
3 | 玻璃水 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
4 | 电瓶 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
5 | 空滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
6 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
7 | 火花塞 | 4.00 | 36.36 | 10.00 | 160.00 |
车牌号:鲁F9P682送修日期:2024-12-29
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
2 | 防冻液小 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
3 | 机油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
4 | 玻璃水 | 1.00 | 18.19 | 10.00 | 20.01 |
5 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
六、项目联系方式
******管理局
联系方式:闫军 ******
2025年03月19日